<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAR CANARIO &#187; PWA World Tour</title>
	<atom:link href="http://www.marcanario.com/sobre/pwa-world-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcanario.com</link>
	<description>Todo sobre los deportes subacuáticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendario 2012 de la PWA con 14 pruebas a lo largo de todo el planeta</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/calendario-2012-de-la-pwa-con-14-pruebas-a-lo-largo-de-todo-el-planeta.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/calendario-2012-de-la-pwa-con-14-pruebas-a-lo-largo-de-todo-el-planeta.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA WINDSURFING]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=6698</guid>
		<description><![CDATA[La PWA, organización mundial de windsurf que organiza el circuito más importante de este deporte en el mundo, publicó recientemente el calendario de eventos para 2012.
En total serán 14 eventos, repartidos por los rincones más recónditos del planeta, allá donde el viento azota con más fuerza y en algunos casos se une con las olas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/calendario-2012-de-la-pwa-con-14-pruebas-a-lo-largo-de-todo-el-planeta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin viento en la cuarta jornada</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-cuarta-jornada.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-cuarta-jornada.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Eolo dejó de soplar en Jandía y los regatistas tuvieron descanso obligatorio por segundo día consecutivo
Viernes 31 de julio de 2009

Por segundo día consecutivo las Playas de Jandía se quedaron sin competición. Temperaturas altísimas rozando los 40 grados y ni siquiera una ligera brisa fueron las características meteorológicas de la jornada del  viernes en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-cuarta-jornada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah-Quita Offringa y Estredo se llevan la primera eliminatoria de Estilo Libre</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-y-estredo-se-llevan-la-primera-eliminatoria-de-estilo-libre.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-y-estredo-se-llevan-la-primera-eliminatoria-de-estilo-libre.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Arranca en Fuerteventura la modalidad de las acrobacias de windsurf con dominio de los favoritos

Martes 28 de julio de 2009
Fuerteventura ya se ha vestido de estilo libre en el windsurf con la celebración de la primera de las eliminatorias del Grand Slam con dominio de los favoritos ya que Sarah Quita y José Estredo han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-y-estredo-se-llevan-la-primera-eliminatoria-de-estilo-libre.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue siendo el rey</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sigue-siendo-el-rey.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sigue-siendo-el-rey.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Albeau se proclama campeón del Grand Slam de Fuerteventura mostrando su superioridad durante todos los días de competición
Lunes 27 de julio de 2009

Antoine Albeau es el mejor del mundo en la modalidad de slalom, y lo volvió a demostrar en aguas de las Playas de Jandía proclamándose campeón del Grand Slam de Fuerteventura en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sigue-siendo-el-rey.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de película en la décima eliminatoria</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/final-de-pelicula-en-la-decima-eliminatoria.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/final-de-pelicula-en-la-decima-eliminatoria.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Albeau realizó una semifinal y final perfectas y demuestra el por qué es el mejor del mundo
Domingo 26 de julio de 2009

No hay duda. Antoine Albeau es el mejor del mundo en la modalidad de slalom, y lo volvió a demostrar en la décima de las eliminatorias del Grand Slam de Fuerteventura con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/final-de-pelicula-en-la-decima-eliminatoria.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albeau sigue líder a pesar de no tener su mejor día</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-sigue-lider-a-pesar-de-no-tener-su-mejor-dia.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-sigue-lider-a-pesar-de-no-tener-su-mejor-dia.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA slalom fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[El francés entró último en la final de la novena eliminatoria pero mantiene la primera posición por delante de Finian Maynard y Kevin Pritchard
Sábado 25 de julio de 2009


A pesar de no contar con su mejor día, el francés Antoine Albeau sigue líder en la clasificación de slalom de Fuerteventura, en una jornada  en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-sigue-lider-a-pesar-de-no-tener-su-mejor-dia.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX Edición Campeonato Mundial de Windsurf-Playa de Pozo Izquierdo &#8211; Gran Canaria</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/xx-edicion-campeonato-mundial-de-windsurf-playa-de-pozo-izquierdo-gran-canaria.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/xx-edicion-campeonato-mundial-de-windsurf-playa-de-pozo-izquierdo-gran-canaria.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[gran Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Pozo Izquierdo. Así se llama la Meca del Windsurf. La auténtica cuna de campeones y piedra de toque para cualquiera que pretenda llegar a ser alguien en este deporte. Año tras año, y ya son 20 ediciones, Gran Canaria es la principal cita del PWA World Tour. El Campeonato del Mundo de Windsurf de Gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/xx-edicion-campeonato-mundial-de-windsurf-playa-de-pozo-izquierdo-gran-canaria.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

