<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAR CANARIO &#187; PWA WINDSURFING</title>
	<atom:link href="http://www.marcanario.com/sobre/pwa-windsurfing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcanario.com</link>
	<description>Todo sobre los deportes subacuáticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendario 2012 de la PWA con 14 pruebas a lo largo de todo el planeta</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/calendario-2012-de-la-pwa-con-14-pruebas-a-lo-largo-de-todo-el-planeta.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/calendario-2012-de-la-pwa-con-14-pruebas-a-lo-largo-de-todo-el-planeta.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA WINDSURFING]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=6698</guid>
		<description><![CDATA[La PWA, organización mundial de windsurf que organiza el circuito más importante de este deporte en el mundo, publicó recientemente el calendario de eventos para 2012.
En total serán 14 eventos, repartidos por los rincones más recónditos del planeta, allá donde el viento azota con más fuerza y en algunos casos se une con las olas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/calendario-2012-de-la-pwa-con-14-pruebas-a-lo-largo-de-todo-el-planeta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin viento en la tercera jornada</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-tercera-jornada.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-tercera-jornada.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA WINDSURFING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Eolo dejó de soplar en Jandía y los regatistas tuvieron descanso obligatorio
Jueves 30 de julio de 2009

Sopló una ligera brisa pero no suficiente para salir a navegar. Además, la dirección no era la más adecuada para los regatistas por lo que, a pesar de la paciencia de organizadores y competidores, a media tarde se suspendió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-tercera-jornada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albeau presenta sus credenciales en Fuerteventura</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-presenta-sus-credenciales-en-fuerteventura.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-presenta-sus-credenciales-en-fuerteventura.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA WINDSURFING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[
Lidera el ranking de Fuerteventura en slalom después de tres eliminatorias. Bjorn Dunkerbeck pudo llevarse la última de las pruebas y ocupa la cuarta posición  Jueves.
El windsurf ha tomado el relevo del kiteboarding en los Campeonatos del Mundo que se celebran en Fuerteventura y lo ha hecho en la modalidad PWA Slalom 42 con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-presenta-sus-credenciales-en-fuerteventura.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWA WINDSURFING AND PKRA KITEBOARDING WORLD CUP 2009</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/pwa-windsurfing-and-pkra-kiteboarding-world-cup-2009.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/pwa-windsurfing-and-pkra-kiteboarding-world-cup-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding world cup 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pkra kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[PWA WINDSURFING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[El kite-loop tuvo color español
Laura Fernández se proclamó campeona del concurso de Fuerteventura en la modalidad del más difícil todavía. Aaron Hadlow fue el mejor en categoría masculina
Miércoles 22 de julio de 2009
Fuerteventura cierra el Campeonato de Kiteboarding con el más difícil todavía. La modalidad de kite-loop deja en las Playas de Jandía acrobacias que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/pwa-windsurfing-and-pkra-kiteboarding-world-cup-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

