<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAR CANARIO &#187; PWA Fuerteventura</title>
	<atom:link href="http://www.marcanario.com/sobre/pwa-fuerteventura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcanario.com</link>
	<description>Todo sobre los deportes subacuáticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sarah Quita Offringa, campeona del mundo de estilo libre en windsurf</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-campeona-del-mundo-de-estilo-libre-en-windsurf.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-campeona-del-mundo-de-estilo-libre-en-windsurf.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Se cierra el Campeonato de Fuerteventura con una fuerte ola de calor que obligó a clausurar con sólo dos eliminatorias en estilo libre. José Estredo, vencedor en la prueba majorera, se la jugará en Sylt para ser campeón del mundo
Sábado 1 de agosto de 2009

El viento no sopló y el campeonato se cerró. Las Playas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-campeona-del-mundo-de-estilo-libre-en-windsurf.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin viento en la cuarta jornada</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-cuarta-jornada.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-cuarta-jornada.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Eolo dejó de soplar en Jandía y los regatistas tuvieron descanso obligatorio por segundo día consecutivo
Viernes 31 de julio de 2009

Por segundo día consecutivo las Playas de Jandía se quedaron sin competición. Temperaturas altísimas rozando los 40 grados y ni siquiera una ligera brisa fueron las características meteorológicas de la jornada del  viernes en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-cuarta-jornada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin viento en la tercera jornada</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-tercera-jornada.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-tercera-jornada.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA WINDSURFING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Eolo dejó de soplar en Jandía y los regatistas tuvieron descanso obligatorio
Jueves 30 de julio de 2009

Sopló una ligera brisa pero no suficiente para salir a navegar. Además, la dirección no era la más adecuada para los regatistas por lo que, a pesar de la paciencia de organizadores y competidores, a media tarde se suspendió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sin-viento-en-la-tercera-jornada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La falta de viento alargó la jornada</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/la-falta-de-viento-alargo-la-jornada.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/la-falta-de-viento-alargo-la-jornada.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Quita Offringa y José Estredo esperaron pero, al final, volvieron a ganar en la segunda jornada
Miércoles 29 de julio de 2009
Se distancian los favoritos y sin cambios en el ranking. Así se cierra la segunda jornada del Campeonato del Mundo de Windsurf Grand Slam de Fuerteventura en la modalidad de estilo libre, con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/la-falta-de-viento-alargo-la-jornada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah-Quita Offringa y Estredo se llevan la primera eliminatoria de Estilo Libre</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-y-estredo-se-llevan-la-primera-eliminatoria-de-estilo-libre.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-y-estredo-se-llevan-la-primera-eliminatoria-de-estilo-libre.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Arranca en Fuerteventura la modalidad de las acrobacias de windsurf con dominio de los favoritos

Martes 28 de julio de 2009
Fuerteventura ya se ha vestido de estilo libre en el windsurf con la celebración de la primera de las eliminatorias del Grand Slam con dominio de los favoritos ya que Sarah Quita y José Estredo han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sarah-quita-offringa-y-estredo-se-llevan-la-primera-eliminatoria-de-estilo-libre.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue siendo el rey</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sigue-siendo-el-rey.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sigue-siendo-el-rey.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Albeau se proclama campeón del Grand Slam de Fuerteventura mostrando su superioridad durante todos los días de competición
Lunes 27 de julio de 2009

Antoine Albeau es el mejor del mundo en la modalidad de slalom, y lo volvió a demostrar en aguas de las Playas de Jandía proclamándose campeón del Grand Slam de Fuerteventura en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/sigue-siendo-el-rey.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albeau sigue líder a pesar de no tener su mejor día</title>
		<link>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-sigue-lider-a-pesar-de-no-tener-su-mejor-dia.php</link>
		<comments>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-sigue-lider-a-pesar-de-no-tener-su-mejor-dia.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLGIL</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS DEPORTES > NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA slalom fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[PWA World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcanario.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[El francés entró último en la final de la novena eliminatoria pero mantiene la primera posición por delante de Finian Maynard y Kevin Pritchard
Sábado 25 de julio de 2009


A pesar de no contar con su mejor día, el francés Antoine Albeau sigue líder en la clasificación de slalom de Fuerteventura, en una jornada  en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcanario.com/otros-deportes-noticias/albeau-sigue-lider-a-pesar-de-no-tener-su-mejor-dia.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

